Danh sách các Ngân hàng tại Việt Nam 2025
Tính đến nay, có 49 ngân hàng tại Việt Nam. Trong đó có 04 Ngân hàng 100% vốn Nhà nước, 31 Ngân hàng Thương mại Cổ phần, 09 Ngân hàng 100% vốn Nước ngoài, 02 Ngân hàng Chính sách, 01 Ngân hàng Hợp tác xã và 02 Ngân hàng Liên doanh.
Danh sách 49 Ngân hàng tại Việt Nam
Bankervn xin chia sẻ danh sách các ngân hàng tại Việt Nam xếp theo vốn điều lệ. Số liệu do Ngân hàng nhà nước chia sẻ và được cập nhật thường xuyên.
# | Brand Name | Thành lập | Vốn ĐL |
1 | VPBank | 12/08/1993 | 79,339.00 |
2 | BIDV | 26/04/1957 | 57,004.30 |
3 | Vietcombank | 01/04/1963 | 55,980.90 |
4 | VietinBank | 26/03/1988 | 53,699.90 |
5 | MBBANK | 04/11/1994 | 52,140.00 |
6 | ACB | 04/06/1993 | 38,841.00 |
7 | SHB | 13/11/1993 | 36,194.00 |
8 | Techcombank | 27/09/1993 | 35,172.00 |
9 | Agribank | 26/03/1988 | 34,446.86 |
10 | HDBank | 04/01/1990 | 29,076.00 |
11 | LienVietPostBank | 28/03/2008 | 25,576.00 |
12 | VIB | 18/09/1996 | 25,368.00 |
13 | SeABank | 24/03/1994 | 24,537.00 |
14 | VBSP | 04/10/2002 | 23,960.10 |
15 | TPBank | 05/05/2008 | 22,016.00 |
16 | OCB | 10/06/1996 | 20,548.00 |
17 | MSB | 12/07/1991 | 20,000.00 |
18 | Sacombank | 21/12/1991 | 18,852.20 |
19 | Eximbank | 24/05/1989 | 17,470.00 |
20 | SCB | 01/01/2012 | 15,231.70 |
21 | VDB | 19/05/2006 | 15,085.00 |
22 | Nam A Bank | 21/10/1992 | 10,580.00 |
23 | ABBANK | 13/05/1993 | 10,350.00 |
24 | PVcomBank | 16/09/2013 | 9,000.00 |
25 | Bac A Bank | 01/09/1994 | 8,334.00 |
26 | UOB | 21/09/2017 | 8,000.00 |
27 | Woori | 31/10/2016 | 7,700.00 |
28 | HSBC | 08/09/2008 | 7,528.00 |
29 | SCBVL | 08/09/2008 | 6,954.90 |
30 | PBVN | 24/03/2016 | 6,000.00 |
31 | SHBVN | 29/12/2008 | 5,709.90 |
32 | NCB | 18/09/1995 | 5,601.55 |
33 | VietABank | 04/07/2003 | 5,399.60 |
34 | Viet Capital Bank | 25/12/1992 | 5,017.00 |
35 | DongA Bank | 01/07/1992 | 5,000.00 |
36 | Vietbank | 02/02/2007 | 4,776.80 |
37 | ANZVL | 09/10/2008 | 4,511.90 |
38 | OceanBank | 30/12/1993 | 4,000.10 |
39 | CIMB | 31/08/2016 | 3,698.20 |
40 | Kienlongbank | 27/10/1995 | 3,653.00 |
41 | IVB | 21/01/1990 | 3,377.50 |
42 | BAOVIET Bank | 14/1/2009 | 3,150.00 |
43 | SAIGONBANK | 16/10/1987 | 3,080.00 |
44 | Co-opBank | 01/07/2013 | 3,029.63 |
45 | GPBank | 13/11/1993 | 3,018.00 |
46 | VRB | 19/11/2006 | 3,008.40 |
47 | CB | 01/09/1989 | 3,000.00 |
48 | HLBVN | 29/12/2008 | 3,000.00 |
49 | PG Bank | 13/11/1993 | 3,000.00 |
Download danh sách các ngân hàng tại Việt Nam
Để thuận tiện khi cần dùng làm tư liệu, Bankervn cung cấp file excel tổng hợp thông tin chi tiết các các ngân hàng tại Việt Nam. File upload trên google drive, để chỉnh sửa vui lòng tải về máy. Link tải file tại đây.
Danh sách ngân hàng tại Việt Nam theo loại hình
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFT |
1 | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | VietinBank | ICBVVNVX |
2 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | BIDV | BIDVVNVX |
3 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam | Vietcombank | BFTVVNVX |
4 | Ngân hàng TMCP Á Châu | ACB | ASCBVNVX |
5 | Ngân hàng TMCP An Bình | ABBANK | ABBKVNVX |
6 | Ngân hàng TMCP Bản Việt | Viet Capital Bank | VCBCVNVX |
7 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt | BAOVIET Bank | BVBVVNVX |
8 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | Bac A Bank | NASCVNVX |
9 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | LienVietPostBank | LVBKVNVX |
10 | Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | PVcomBank | WBVNVNVX |
11 | Ngân hàng TMCP Đông Á | DongA Bank | EACBVNVX |
12 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | SeABank | SEAVVNVX |
13 | Ngân hàng TMCP Hàng Hải | MSB | MCOBVNVX |
14 | Ngân hàng TMCP Kiên Long | Kienlongbank | KLBKVNVX |
15 | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương | Techcombank | VTCBVNVX |
16 | Ngân hàng TMCP Nam Á | Nam A Bank | NAMAVNVX |
17 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | OCB | ORCOVNVX |
18 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | MB | MSCBVNVX |
19 | Ngân hàng TMCP Quốc Tế | VIB | VNIBVNVX |
20 | Ngân hàng TMCP Quốc dân | NCB | NVBAVNVX |
21 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn | SCB | SACLVNVX |
22 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | SAIGONBANK | SBITVNVX |
23 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội | SHB | SHBAVNVX |
24 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín | Sacombank | SGTTVNVX |
25 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | TPBank | TPBVVNVX |
26 | Ngân hàng TMCP Việt Á | VietABank | VNTTVNVX |
27 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank | VPBKVNVX |
28 | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | Vietbank | VNACVNVX |
29 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | PG Bank | PGBLVNVX |
30 | Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu | Eximbank | EBVIVNVX |
31 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | HDBank | HDBCVNVX |
Danh sách Ngân hàng Liên doanh
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFT |
1 | Ngân hàng TNHH Indovina | IVB | IABBVNVX |
2 | Ngân hàng Liên doanh Việt Nga | VRB | VRBAVNVX |
Danh sách Ngân hàng 100% Vốn Nước ngoài
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFT |
1 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam | ANZVL | ANZBVNVX |
2 | Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam | HLBVN | HLBBVNVX |
3 | Ngân hàng TNHH MTV HSBC Việt Nam | HSBC | HSBCVNVX |
4 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | SHBVN | SHBKVNVX |
5 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam | SCBVL | SCBLVNVX |
6 | Ngân hàng TNHH MTV Public Bank Việt Nam | PBVN | VIDPVNV5 |
7 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam | CIMB | CIBBVNVN |
8 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam | Woori | HVBKVNVX |
9 | Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam | UOB | UOVBVNVX |
Danh sách Ngân hàng Chính sách
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFT |
1 | Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam | VBSP | – |
2 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam | VDB | – |
Danh sách Ngân hàng Hợp tác xã
# | Tên đầy đủ | Brand Name | SWIFT |
1 | Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam | Co-opBank | – |
Lời kết
Danh sách chỉ mang tính tham khảo .. chưa cập nhập mới nhất. Chúng tôi sẽ cập nhập khi có thông tin mới nhất và sớm nhất có thể.
Không nội dung Hồi đáp